Registration 등록

ATTENDEE DIRECTORY

등록자 현황

KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.

현재 등록 기업
327개 기업
현재 등록 인원
1,161명
No. 기업명 성명 직함 등록일
31 TCC스틸 이*철 책임 2026-08-06 10:12:33
30 포스코퓨처엠 비공개 비공개 2026-08-06 10:10:14
29 CJ대한통운 비공개 비공개 2026-08-06 10:09:31
28 TCC스틸 비공개 비공개 2026-08-06 10:07:06
27 CJ대한통운 비공개 비공개 2026-08-06 10:04:12
26 티르티르 김*화 대리 2026-08-06 09:53:12
25 바디프랜드 비공개 비공개 2026-08-06 09:39:27
24 바디프랜드 비공개 비공개 2026-08-06 09:38:01
23 한화에어로스페이스 박*찬 부장 2026-08-06 09:29:55
22 에이피알 (APR) 김*현 주임 2026-08-06 09:29:06

KINPA Conference 2026 참가 등록 안내

참가등록 안내