Registration 등록

ATTENDEE DIRECTORY

등록자 현황

KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.

현재 등록 기업
236개 기업
현재 등록 인원
741
No. 기업명 성명 직함 등록일
611 Rouse D*********k Principal (Patent Attorney - Life Sciences) 2026-08-27 14:57:05
610 LG화학 백*웅 책임 2026-08-27 14:48:29
609 포스코 비공개 비공개 2026-08-27 14:36:55
608 삼성전기 비공개 비공개 2026-08-27 14:25:34
607 코스맥스BTI 전*석 상무 2026-08-27 14:18:14
606 LG디스플레이 비공개 비공개 2026-08-27 14:12:46
605 LG화학 주*수 책임 2026-08-27 14:10:52
604 한국타이어앤테크놀로지 이*민 책임 2026-08-27 14:06:43
603 아모레퍼시픽 비공개 비공개 2026-08-27 13:57:13
602 고영테크놀러지 유*현 차장 2026-08-27 13:53:31

KINPA Conference 2026 참가 등록 안내

참가등록 안내