KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 한국콜마홀딩스 | 정*운 | 과장 | 2026-08-14 15:45:00 |
| 281 | CJ주식회사 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-14 15:28:09 |
| 280 | Villaraza & Angangco | M***************o | Partner | 2026-08-14 15:00:56 |
| 279 | 현대자동차 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-14 14:42:37 |
| 278 | 현대자동차 | 강*완 | 책임연구원 | 2026-08-14 14:10:07 |
| 277 | 한국타이어앤테크놀로지 | 이*화 | 책임연구원 | 2026-08-14 13:50:34 |
| 276 | 한화세미텍 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-14 13:50:16 |
| 275 | 동우화인켐 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-14 13:35:15 |
| 274 | 동우화인켐 | 지*서 | 책임 | 2026-08-14 13:31:25 |
| 273 | 동우화인켐 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-14 13:13:08 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내