KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 포스코퓨처엠 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:10:14 |
| 30 | CJ대한통운 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:09:31 |
| 29 | TCC스틸 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:07:06 |
| 28 | CJ대한통운 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:04:12 |
| 27 | 티르티르 | 김*화 | 대리 | 2026-08-06 09:53:12 |
| 26 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:39:27 |
| 25 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:38:01 |
| 24 | 한화에어로스페이스 | 박*찬 | 부장 | 2026-08-06 09:29:55 |
| 23 | 에이피알 (APR) | 김*현 | 주임 | 2026-08-06 09:29:06 |
| 22 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:28:53 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내