KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 보령 | 황*진 | 매니저 | 2026-08-06 14:16:36 |
| 55 | 딜로이트코리아 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:16:01 |
| 54 | 보령 | 김*연 | 매니저 | 2026-08-06 14:13:55 |
| 53 | 삼양홀딩스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:12:38 |
| 52 | 딜로이트코리아 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:03:27 |
| 51 | 네오위즈 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:34:43 |
| 50 | 뷰웍스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:26:12 |
| 49 | 원익머트리얼즈 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:18:09 |
| 48 | 뷰웍스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:05:24 |
| 47 | 티르티르 | 이*은 | 매니저 | 2026-08-06 13:05:01 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내