KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 티르티르 | 김*화 | 대리 | 2026-08-06 09:53:12 |
| 25 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:39:27 |
| 24 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:38:01 |
| 23 | 한화에어로스페이스 | 박*찬 | 부장 | 2026-08-06 09:29:55 |
| 22 | 에이피알 (APR) | 김*현 | 주임 | 2026-08-06 09:29:06 |
| 21 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:28:53 |
| 20 | CJ주식회사 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:28:05 |
| 19 | CJ대한통운 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:17:34 |
| 18 | 현대오토에버 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 09:12:24 |
| 17 | 에이피알 (APR) | 장*재 | 과장 | 2026-08-06 09:10:20 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내