KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 니어스랩 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:33:57 |
| 60 | 보령 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:26:44 |
| 59 | 보령 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:17:50 |
| 58 | CJ주식회사 | 성*영 | 부장 | 2026-08-06 14:16:54 |
| 57 | 보령 | 황*진 | 매니저 | 2026-08-06 14:16:36 |
| 56 | 딜로이트코리아 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:16:01 |
| 55 | 보령 | 김*연 | 매니저 | 2026-08-06 14:13:55 |
| 54 | 삼양홀딩스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:12:38 |
| 53 | 딜로이트코리아 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 14:03:27 |
| 52 | 네오위즈 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:34:43 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내