KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 뷰웍스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:26:12 |
| 50 | 원익머트리얼즈 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:18:09 |
| 49 | 뷰웍스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 13:05:24 |
| 48 | 티르티르 | 이*은 | 매니저 | 2026-08-06 13:05:01 |
| 47 | 이랜드월드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 12:59:24 |
| 46 | 이랜드월드 | 변*희 | 차장 | 2026-08-06 12:45:27 |
| 45 | 이랜드월드 | 박*화 | 팀장 | 2026-08-06 12:40:13 |
| 44 | Linda Liu & Partners | C********I | 변리사 | 2026-08-06 12:32:43 |
| 43 | 뷰웍스 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 12:00:19 |
| 42 | 에이피알 (APR) | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 11:50:21 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내