KINPA Conference 2026의 참가 등록 현황을 안내해 드립니다.
| No. | 기업명 | 성명 | 직함 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 보로노이 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 11:03:29 |
| 35 | LS머트리얼즈 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:52:22 |
| 34 | 바디프랜드 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:32:26 |
| 33 | Formosan Brothers | Y*****************n | Director / Managing Partner | 2026-08-06 10:29:36 |
| 32 | 포스코퓨처엠 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:18:47 |
| 31 | TCC스틸 | 이*철 | 책임 | 2026-08-06 10:12:33 |
| 30 | 포스코퓨처엠 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:10:14 |
| 29 | CJ대한통운 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:09:31 |
| 28 | TCC스틸 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:07:06 |
| 27 | CJ대한통운 | 비공개 | 비공개 | 2026-08-06 10:04:12 |
KINPA Conference 2026 참가 등록 안내
참가등록 안내