Registration status for KINPA Conference 2026.
| No. | Company | Full Name | Job Title | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 1131 | SAMSUNG DISPLAY | Private | Private | 2026-10-15 14:29:50 |
| 1130 | SK hynix | Private | Private | 2026-10-15 14:28:03 |
| 1129 | LG H&H | Private | Private | 2026-10-15 14:27:00 |
| 1128 | CJ Corporation | Private | Private | 2026-10-15 14:25:36 |
| 1127 | kolon industries | Private | Private | 2026-10-15 14:24:16 |
| 1126 | TOP Engineering | Private | Private | 2026-10-15 14:19:42 |
| 1125 | LX Hausys | Private | Private | 2026-10-15 14:17:34 |
| 1124 | AIPPI KOREA | Private | Private | 2026-10-15 14:16:33 |
| 1123 | FICPI-Korea | Private | Private | 2026-10-15 14:15:30 |
| 1122 | Kim & Chang | Private | Private | 2026-10-15 14:14:42 |
Registration for the KINPA Conference 2026
Registration Guide