Registration status for KINPA Conference 2026.
| No. | Company | Full Name | Job Title | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 156 | LS ELECTRIC | S*****n N*m | Manager | 2026-08-11 09:42:27 |
| 155 | SK TELECOM CO.,LTD | W***y C* P**K | Senior Manager | 2026-08-11 09:39:24 |
| 154 | CJ CHEILJEDANG CORP. | K*M H*****g | Team Leader | 2026-08-11 09:36:20 |
| 153 | SK On Co., Ltd | M****k K**g | PM | 2026-08-11 09:10:08 |
| 152 | Voronoi, Inc. | Private | Private | 2026-08-11 09:01:55 |
| 151 | CJ CHEILJEDANG CORP. | Y**G S*****E | Professional | 2026-08-11 08:58:25 |
| 150 | LS Mtron Ltd. | Private | Private | 2026-08-11 08:49:42 |
| 149 | LG Innotek | Y***o S**n | Head of Division | 2026-08-11 08:46:38 |
| 148 | KOLON INDUSTRIES, INC. | Private | Private | 2026-08-11 08:39:18 |
| 147 | Samyang Holdings Corporation | Private | Private | 2026-08-11 08:38:40 |
Registration for the KINPA Conference 2026
Registration Guide